机构一季报看后市
据信龙数据最新统计显示:
一季报中前10大流通股东基金家数最多的个股为:
简称 | 基金家数 | 持股(万) | 占流通股% | 上期持仓% | 变动值% |
新华保险 | 10 | 5286.57 | 33.35 | 35.97 | -2.62 |
红日药业 | 10 | 1450.34 | 26.66 | 30.18 | -3.52 |
汇川技术 | 10 | 2379.07 | 36.84 | 38.47 | -1.63 |
碧水源 | 10 | 3082.94 | 25.90 | 26.91 | -1.01 |
光线传媒 | 10 | 815.27 | 29.75 | 36.90 | -7.14 |
中南建设 | 10 | 12506.56 | 39.60 | 32.93 | 6.67 |
东方园林 | 10 | 1477.23 | 30.32 | 30.15 | 0.17 |
一季报中前10大流通股东券商家数最多的个股为:
简称 | 券商家数 | 持股(万) | 占流通股% | 上期持仓% | 变动值% |
宜华木业 | 5 | 7100.00 | 6.16 | 6.42 | -0.26 |
中华企业 | 5 | 2369.63 | 1.68 | 0.54 | 1.13 |
五矿发展 | 4 | 747.18 | 0.70 | 0.11 | 0.59 |
西藏城投 | 4 | 416.36 | 2.16 | 0.40 | 1.76 |
中体产业 | 4 | 1489.87 | 2.27 | 0.79 | 1.48 |
上海梅林 | 4 | 1084.69 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
一季报中前10大流通股东社保家数最多的个股为:
简称 | 社保家数 | 持股(万) | 占流通股% | 上期持仓% | 变动值% |
重庆百货 | 3 | 2589.95 | 19.02 | 13.17 | 5.85 |
中粮屯河 | 3 | 2068.26 | 2.57 | 2.75 | -0.19 |
国投电力 | 3 | 9622.90 | 6.85 | 6.85 | 0.00 |
四方股份 | 3 | 1294.76 | 8.66 | 14.85 | -6.18 |
美的电器 | 3 | 14139.98 | 4.18 | 2.28 | 1.89 |
威创股份 | 3 | 952.08 | 4.91 | 4.70 | 0.21 |
新 希 望 | 3 | 3645.49 | 4.47 | 2.96 | 1.51 |
华侨城A | 3 | 13641.56 | 5.75 | 1.31 | 4.45 |
陕鼓动力 | 3 | 2794.07 | 5.05 | 7.37 | -2.32 |
一季报中前10大流通股东险资家数最多的个股为:
简称 | 保险机构 | 持股(万) | 占流通股% | 上期持仓% | 变动值% |
凌钢股份 | 6 | 3582.83 | 4.46 | 4.29 | 0.16 |
工商银行 | 6 | 460806.80 | 1.76 | 1.56 | 0.19 |
盘江股份 | 5 | 2913.56 | 10.84 | 11.77 | -0.93 |
燕京啤酒 | 5 | 10696.18 | 9.67 | 9.73 | -0.06 |
广东榕泰 | 5 | 3734.09 | 6.21 | 6.96 | -0.76 |
中海油服 | 4 | 3162.37 | 1.09 | 0.65 | 0.44 |
方正证券 | 4 | 3097.48 | 2.06 | 6.47 | -4.41 |
首创股份 | 4 | 2869.56 | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
江淮汽车 | 4 | 6114.10 | 5.70 | 4.62 | 1.08 |
华光股份 | 4 | 1348.07 | 5.27 | 5.52 | -0.25 |
安信信托 | 4 | 1688.14 | 3.72 | 2.32 | 1.40 |
信立泰 | 4 | 835.74 | 9.16 | 8.07 | 1.09 |
一季报中前10大流通股东QDII家数最多的个股为:
简称 | QFII家数 | 持股(万) | 占流通股% | 上期持仓% | 变动值% |
格力电器 | 5 | 21212.09 | 7.38 | 1.69 | 5.69 |
华菱钢铁 | 4 | 5127.83 | 2.08 | 4.48 | -2.40 |
双汇发展 | 3 | 2224.25 | 3.67 | 3.82 | -0.15 |
用友软件 | 3 | 5261.87 | 6.45 | 6.12 | 0.33 |
乐普医疗 | 3 | 718.03 | 2.55 | 1.94 | 0.61 |
中国中铁 | 3 | 6155.54 | 0.37 | 0.36 | 0.01 |
晨鸣纸业 | 3 | 4137.49 | 5.10 | 2.89 | 2.21 |
欢迎光临 银财吴江 (http://wj.banx.co/) | Powered by Discuz! X3.2 |