5月6日公布的32家公司:
上海主板:
公司名称 | 披露日期 | 上市地和板块 | 保荐机构 | 披露类型 |
重庆建工集团股份有限公司 | 2014/5/6 | 上交所 | 华融证券股份有限公司 | 预先披露 |
杭州电缆股份有限公司 | 2014/5/6 | 上交所 | 华林证券有限责任公司 | 预先披露 |
广州好莱客创意家居股份有限公司 | 2014/5/6 | 上交所 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露 |
上海联明机械股份有限公司 | 2014/5/6 | 上交所 | 预先披露更新 | |
中信建投证券股份有限公司 | ||||
上海创力集团股份有限公司 | 2014/5/6 | 上交所 | 国金证券股份有限公司 | 预先披露 |
北京高能时代环境技术股份有限公司 | 2014/5/6 | 上交所 | 华林证券有限责任公司 | 预先披露 |
江苏可一文化产业集团股份有限公司 | 2014/5/6 | 上交所 | 江海证券有限公司 | 预先披露 |
索通发展股份有限公司 | 2014/5/6 | 上交所 | 华泰联合证券有限责任公司 | 预先披露 |
三祥新材股份有限公司 | 2014/5/6 | 上交所 | 浙商证券股份有限公司 | 预先披露 |
无锡宏盛换热器制造股份有限公司 | 2014/5/6 | 上交所 | 安信证券股份有限公司 | 预先披露 |
上海基美文化传媒股份有限公司 | 2014/5/6 | 上交所 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露 |
山东华鹏玻璃股份有限公司 | 2014/5/6 | 上交所 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露 |
上海城地建设股份有限公司 | 2014/5/6 | 上交所 | 华创证券有限责任公司 | 预先披露 |
南威软件股份有限公司 | 2014/5/6 | 上交所 | 太平洋证券股份有限公司 | 预先披露 |
深圳市汇顶科技股份有限公司 | 2014/5/6 | 上交所 | 中国国际金融有限公司 | 预先披露 |
北京兆易创新科技股份有限公司 | 2014/5/6 | 上交所 | 宏源证券股份有限公司 | 预先披露 |
浙江健盛集团股份有限公司 | 2014/5/6 | 上交所 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露 |
深市中小板:
公司名称 | 披露日期 | 上市地和板块 | 保荐机构 | 披露类型 |
四川里伍铜业股份有限公司 | 2014/5/6 | 深交所中小板 | 国金证券股份有限公司 | 预先披露 |
山东华盛中天机械集团股份有限公司 | 2014/5/6 | 深交所中小板 | 齐鲁证券有限公司 | 预先披露 |
鹭燕(福建)药业股份有限公司 | 2014/5/6 | 深交所中小板 | 国信证券股份有限公司 | 预先披露 |
北京东方中科集成科技股份有限公司 | 2014/5/6 | 深交所中小板 | 长江证券股份有限公司 | 预先披露 |
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 | 2014/5/6 | 深交所中小板 | 华林证券有限责任公司 | 预先披露 |
深市创业板:
公司名称 | 披露日期 | 上市地和板块 | 保荐机构 | 披露类型 |
中潜股份有限公司 | 2014/5/6 | 深交所创业板 | 宏源证券股份有限公司 | 预先披露 |
江苏三恒科技股份有限公司 | 2014/5/6 | 深交所创业板 | 华泰联合证券有限责任公司 | 预先披露 |
无锡路通视信网络股份有限公司 | 2014/5/6 | 深交所创业板 | 申银万国证券股份有限公司 | 预先披露 |
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | 2014/5/6 | 深交所创业板 | 齐鲁证券有限公司 | 预先披露 |
四川川环科技股份有限公司 | 2014/5/6 | 深交所创业板 | 湘财证券有限责任公司 | 预先披露 |
武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | 2014/5/6 | 深交所创业板 | 长江证券股份有限公司 | 预先披露 |
苏州世名科技股份有限公司 | 2014/5/6 | 深交所创业板 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露 |
深圳市中盟科技股份有限公司 | 2014/5/6 | 深交所创业板 | 江海证券有限公司 | 预先披露 |
绵阳富临精工机械股份有限公司 | 2014/5/6 | 深交所创业板 | 首创证券有限责任公司 | 预先披露 |
中科创达软件股份有限公司 | 2014/5/6 | 深交所创业板 | 中国国际金融有限公司 | 预先披露 |
欢迎光临 银财吴江 (http://wj.banx.co/) | Powered by Discuz! X3.2 |